產(chǎn)品分類(lèi)
Products產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:鎧裝熱電偶具有能彎曲、耐高壓、熱響應(yīng)時(shí)間快和堅(jiān)固耐用等許多優(yōu)點(diǎn),它和工業(yè)用裝配式熱電偶一樣,作為測(cè)量溫度的傳感器,通常和顯示儀表、記錄儀表和電子調(diào)節(jié)器配套使用,同時(shí),亦可以作為裝配式熱電偶的感溫元件。
聯(lián)系電話:0517-86896826
類(lèi)別 | 代號(hào) | 分度號(hào) | 套管外徑 | 常用溫度 | 最高使用溫度 | 允許偏差 △t | |
mm | ℃ | 測(cè)量范圍℃ | 允差值 | ||||
鉑銠10-鉑 | WRPK | S | ≥Φ3 | 1100 | 1200 | 0~1200 | ±1.5℃或 |
±0.25%t | |||||||
鎳鉻-銅鎳 | WREK | E | ≥Φ3 | 600 | 700 | 0~700 | ±2.5℃或 |
±0.75%t | |||||||
鎳鉻-鎳硅 | WRNK | K | ≥Φ3 | 800 | 900 | 0~900 | ±2.5℃或 |
±0.75%t | |||||||
銅-銅鎳 | WRCK | T | ≥Φ3 | 350 | 400 | <-200 | 示作規(guī)定 |
-40~±350 | ±0.75%t | ||||||
鐵-銅鎳 | WRFK | J | ≥Φ3 | 500 | 600 | 0~600 | ±2.5℃或 |
±0.75%t |
熱響應(yīng)時(shí)間τ0.5S | 接殼式 | 絕緣式 |
套管直徑(mm) | ||
2 | 0.4 | 0.5 |
3 | 0.6 | 1.2 |
4 | 0.8 | 2.5 |
5 | 1.2 | 4 |
6 | 2 | 6 |
8 | 4 | 8 |
套管直徑mm | 試驗(yàn)電壓V-D.C | 絕緣電阻MΩ.m |
0.5~1.5 | 50±5 | ≥1000 |
>1.5 | 500±50 | ≥1000 |
鎧裝熱電偶外徑dmm | ||||
φ8 | φ6 | φ5 | φ4 | φ3 |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
1250 | 1250 | 1250 | 1250 | |
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
2500 | 2500 | 2500 | ||
3000 | 3000 | 3000 | ||
4000 | 4000 | 4000 | ||
5000 | 5000 | |||
7500 | 7500 | |||
10000 | 10000 | |||
15000 |